Changes

Suzuki GSF1200 Bandit

14,739 bytes removed, 19:24, 22 August 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Обзор мотоцикла Suzuki GSF 1200 Bandit}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=suzuki{{PAGENAME}}, gsfreview, gsf1200specs, banditowners manual, техническиеservice manual, характеристики, расход, цена, историяguide|descriptionog:image=Suzuki GSF1200 Bandithttps: обзор, особенности, история, технические характеристики, цена//en.enduro. Отзывыteam/images/4/4b/Suzuki_GSF_1200_Bandit_06_4.jpg
}}
[[Image:Suzuki GSF 1200N 95 2.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSF1200 Bandit 1-е поколение]]__notoc__[[Imagefile:Suzuki GSF 1200 Bandit 06 4.jpg|300px650px |thumb|rightcenter |Suzuki GSF1200 Bandit 2(2001-е поколение2006)]]Модель нейкеда '''The Suzuki GSF 1200 GSF1200 Bandit''' впервые была представлена в конце was first introduced in 1995 года в роли флагмана серии GSF Banditto the Japanese market. За основу модели была взята стальная дуплексная рамаSince 1996, похожая the model has been exported to the countries of Europe and North America in two modifications - раму от [[Suzuki_GSF600_Bandit|classic (Suzuki GSF 600 GSF1200 Bandit]], и переработанный воздушно-масляный двигатель от спортивного [[Suzuki_GSX) and sport-R1100|tourist (Suzuki GSX-R 1100]], который стал выдавать 98 л.с. мощности и почти 92 Нм крутящего момента. Модель получилась настолько удачной, что сразу же стала одним из самых популярных motorcycles в Европе и СШАGSF1200S Bandit).{{Ads_top}}
''Основные модификации Suzuki GSF 1200 Bandit' Lineup:'''* [[Suzuki_GSF250_Bandit | Suzuki GSF250 Bandit]]* [[Suzuki_GSF400_Bandit | Suzuki GSF400 Bandit]]* [[Suzuki_GSF600_Bandit | Suzuki GSF600 Bandit]]* [[Suzuki_GSF650_Bandit | Suzuki GSF650 Bandit]]* '''[[Suzuki_GSF750_Bandit | Suzuki GSF750 Bandit]]* [[Suzuki_GSF1200_Bandit | Suzuki GSF 1200 GSF1200 Bandit''' - классическая нейкед-версия с круглой фарой.]]* '''[[Suzuki_GSF1250_Bandit | Suzuki GSF 1200 GSF1250 Bandit S''' - версия с передним обтекателем.]]
Из ключевых особенностей мотоцикла следует отметить классическую стальную раму, обычную телескопическую вилку, мощные 6-поршневые передние тормоза Tokico и диски - 310 мм, 5-ступенчатую КПП, наличие версий с ABS и регулируемое по высоте седло.''' Main competitors: '''* [[Honda_CB1000 | Honda CB 1000]] / [[Honda_CB1300SF | Honda CB 1300]]* [[Kawasaki_ZRX1200 | Kawasaki ZRX 1200]]* [[Yamaha_XJR1200 | Yamaha XJR 1200]] / [[Yamaha_XJR1300 | Yamaha XJR 1300]]
Модель Suzuki GSF 1200 Bandit выпускалась вплоть до 2007 года, после чего ей - смену пришел новый The model was based on the engine from [[Suzuki_GSF1250_BanditSuzuki_GSX-R1100 |Suzuki GSF 1250 BanditGSX-R1100]], which was significantly changed and reconfigured, as a result of which the volume increased to 1157 cc, and the maximum power decreased to 98 hp, which had a positive effect on the torque characteristic, which has grown significantly in the low and medium speed zone.
''Модельный ряд серии Suzuki GSF Bandit:''* [[Suzuki_GSF250_Bandit|Suzuki GSF250 Bandit]]* [[Suzuki_GSF400_Bandit|Suzuki GSF400 Bandit]]* [[Suzuki_GSF600_Bandit|Suzuki GSF600 Bandit]]* [[Suzuki_GSF650_Bandit|Suzuki GSF650 Bandit]]* [[Suzuki_GSF750_Bandit|Suzuki GSF750 Bandit]]* '''Suzuki GSF1200 Bandit'''* [[Suzuki_GSF1250_Bandit|Suzuki GSF1250 Bandit]]In 1997, versions with ABS were offered.
''Основные конкуренты 2001 was marked by a serious restyling of the Suzuki GSF1200 Bandit в классе:''* [[Honda_CB1000|Honda CB 1000]] / [[Honda_CB1300SF|Honda CB 1300]]* [[Kawasaki_ZRX1200|Kawasaki ZRX 1200]]* [[Yamaha_XJR1200|Yamaha XJR 1200]] / [[Yamaha_XJR1300|Yamaha XJR 1300]]model. The bikes received a new, more modern look, a new frame, carburettors, a more powerful carburetor and 6-piston calipers (were available on the S version). The fuel tank capacity was increased from 19 to 20 liters, and versions with ABS were no longer offered.
In 2006, Suzuki released the final edition of the Bandit 1200, featuring 4-piston calipers, digital instrument cluster and ABS versions. Since 2007, the GSF1200 model has finally left the market, giving way to a new version - [[Suzuki_GSF1250_Bandit | Suzuki GSF 1250 Bandit]].
== Краткая история модели ==* 1995-1996 гг. - официальное начало производства и продаж модели The key features of the Suzuki GSF 1200 Bandit. Первое поколение.* 1997 г. - версии Suzuki GSF 1200 GSF1200 Bandit S можно было заказать с системой ABS.* 2001 г. - серьезное обновление модели. Второе поколение. Мотоцикл получает немного доработанный внешний вид (задняя часть, в версии S - обтекатель более современной формы с двумя фарами), новые карбюраторы MIKUNI BSR36 с датчиком положения дросселя (TPS)include a steel duplex frame, новые распредвалы, масляный радиатор большего размера и более мощное сцепление. Модель оснащается также 6-поршневыми передними суппортами Tokicoadjustable suspensions, 20an air-литровым бензобаком, более совершенной рамой и геометрией рулевого управленияoil cooling engine, а также регулируемым сиденьем. У двигателя убрали провал в зоне средних оборотов и максимально выровняли кривую отбора мощности.* 2006 г. a 5- последнее обновление модели. Suzuki GSF1200 Bandit получает бензобак и боковой пластик новой формыspeed gearbox, более совершенный задний маятник. В версии S были усовершенствованы системы фар и зеркалpowerful disc brakes, в Великобритании модель шла с ABS в стандартной комплектации. Также ABS можно было заказать - классическую версию Bandit 1200.* 2007 г. - смену Suzuki GSF1200 Bandit пришла обновленная модель [[Suzuki_GSF1250_Bandit|Suzuki GSF1250 Bandit]]a carburetor power system and from 211 kg dry weight.
== Технические характеристики Photos ==[[Image<gallery mode="packed" heights=200px>File:2006-Suzuki GSF 1200 S Bandit 96 2.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSF1200 Bandit S 1-е поколение]][[Image:Suzuki GSF 1200S Bandit 06 3Bandit1200b.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSF1200 Bandit S 2-е поколение]][[ImageFile:MG 9666 $2006models-03015222Suzuki-BanditGSF1200Sp.jpg.1660366.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSF1200 Bandit]][[ImageFile:Suzuki-gsf-bandit-1200-s-20036-1-v4zoom.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSF1200 Bandit S]]</gallery>{{Ads_feed}}{{#ev:youtube|2ZQ0ie_t668|300|right|Тест-драйв мотоцикла Suzuki GSF1200 Bandit SAds_post}}Сравнительная таблица технических характеристик мотоцикла == Specifications ==Specifications Suzuki GSF1200 Bandit 1-го и 2-го поколений:{| alignclass ="centerwikitable" border! scope ="1row"|'''Модель'''|'''Suzuki GSF1200 Bandit (1995-2000)'''Model|'''Suzuki GSF1200 Bandit (2001-2006)'''
|-
|'''Тип мотоцикла'''|colspan! scope ="2row" |нейкедMotorcycle type| road (street, classic)
|-
|'''Тип двигателя'''|colspan! scope ="2row" |4-цилиндровый, 4Release year| 1995-тактный2006
|-
|'''Рабочий объем'''|colspan! scope ="2row" |1157 куб. см.Frame| steel tubular
|-
|'''Охлаждение'''|colspan! scope ="2row" |воздушноEngine type| 4-cylinder, 4-stroke, in-масляноеline
|-
|'''Диаметр цилиндра / ход поршня'''|colspan! scope ="2row" |79 мм х 59 ммWorking volume| 1157 cm³
|-
|'''Степень сжатия'''|colspan! scope ="2row" |9,5:1Bore / stroke| 79.0 x 59.0 mm
|-
|'''Количество клапанов - цилиндр'''|colspan! scope ="2row" |DOHC, 4 клапана - цилиндрCompression ratio| 9.5: 1
|-
! scope = "row" |'''Система подачи топлива'''Cooling|карбюратор, 4x Mikuni BST36|карбюратор, 4x Mikuni BSR36 (с датчиком положения дросселя air- TPS)oil
|-
! scope = "row" |'''Тип зажигания'''Number of valves per cylinder|электронное|цифровое транзисторноеDOHC, 4 valves per cylinder
|-
|'''Максимальная мощность'''|colspan! scope ="2row" |98 л.с. при 8500 обFuel supply system| Carburetor, 4x Mikuni BST36 - GSF1200 / GSF1200S (1995-2000) Carburetor, 4x Mikuni BSR36 - GSF1200 /минGSF1200S (2001-2006)
|-
|'''Крутящий момент'''|colspan! scope ="2row" |91,7 при 6500 об/минIgnition type| transistor
|-
|'''Коробка передач'''|colspan! scope ="2row" |5-ступенчатаяMaximum power| 98.0 h.p. (72.0 kW) at 8500 rpm
|-
|'''Тип привода'''|colspan! scope ="2row" |цепьMaximum torque| 91.0 Nm (9.3 kg * m) @ 4500 rpm - GSF1200 / GSF1200S (1995-2000) 93.0 Nm (9.4 kg * m) @ 6500 rpm - GSF1200 / GSF1200S (2001-2006)
|-
|'''Размер передней шины'''|colspan! scope ="2row" |120/60Gearbox| 5-17speed
|-
|'''Размер задней шины'''|colspan! scope ="2row" |180/55 ZR17Drive type| chain
|-
! scope = "row" |'''Передние тормоза'''Front tire size|2 диска, 310 мм, 4120/70-поршневые суппорта ZR17 (опц. ABS у S-версии)|2 диска, 310 мм, 6-поршневые суппорта (опц. ABS у S-версии58W)
|-
! scope = "row" |'''Задние тормоза'''Rear tire size|1 диск, 240 мм, 2180/55-поршневой суппорт ZR17 (опц. ABS у S-версии)|1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт (опц. ABS у S-версии73W)
|-
! scope = "row" |'''Передняя подвеска'''Front brakes|colspan="2" | 43 мм телескопическая вилка discs, 320 mm, 4-piston calipers (регулировка преднатягаoptional - ABS, 1995-2000, 20062 discs, ход 320mm, 6- 120 ммpiston calipers - GSF1200S Bandit (2001-2005)
|-
! scope = "row" |'''Задняя подвеска'''Rear brakes|colspan="1 disc, 220mm, 2" |моноамортизатор с прогрессией -piston caliper - GSF1200 / GSF1200S (регулировка преднатяга и отбоя1995-2000, optional ABSSingle disc, 220mm, ход 1- 130 ммpiston caliper - GSF1200 / GSF1200S (2001-2006)
|-
|'''Рама'''|colspan! scope ="2row" |стальная дуплекснаяFront suspension| 43mm telescopic fork (preload adjustment), 130mm travel
|-
! scope = "row" |'''Разгон до 100 кмRear suspension| linkage with monoshock (adjustable preload and rebound damping), stroke - 134 mm - GSF1200 /ч GSF1200S (01995-100 км/ч2000)'''|colspan="2" |3swingarm with monoshock (adjustable preload and rebound damping),1 секtravel - 136 mm - GSF1200 / GSF1200S (2001-2006)
|-
|'''Максимальная скорость'''|colspan! scope ="2row" |230 кмMotorcycle length| 2095mm - GSF1200 / GSF1200S (1995-2000) 2130 mm - GSF1200 /чGSF1200S (2001-2006)
|-
! scope = "row" |'''Высота по седлу'''Motorcycle width|790 мм|785-805 мм (регулируемая)mm
|-
! scope = "row" |'''Колесная база'''|1430 мм|1480 ммMotorcycle height|1100mm -|'''Емкость бензобака'''|19 л|20 л|GSF1200 (1995-|'''Масса мотоцикла (сухая)'''|208 кг (Bandit), 214 кг (Bandit S2000) + 4 кг версии с ABS|212 кг (Bandit), 215 кг (Bandit S) + 4 кг версии с ABS|}
== Расход топлива ==Средний расход топлива 1215 mm - Suzuki GSF1200 Bandit составляет 7,3 л GSF1200S (1996- 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды.2000)
== Цена ==Стоимость Suzuki 1095 mm - GSF1200 Bandit в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ составляет:* $3000-4000 - за первое поколение модели.* $4500-5500 (2001- за второе поколение модели.2006)
Стоимость motorcycles с пробегом по РФ начинается от 100 000 руб.1235 mm - GSF1200S (2001-2006)|-! scope = "row" | Wheelbase| 1435mm - GSF1200 / GSF1200S (1995-2000)
1480 mm - GSF1200 / GSF1200S (2001-2006)|-! scope == Видео =="row" | Saddle height* Тест| 835mm -драйв мотоцикла Suzuki GSF1200 Bandit S./ GSF1200S (1995-2000)
== Отзывы ==Отзывы о Suzuki 785/805 mm - GSF1200 Bandit:----<spoiler>''Приобрел мот по случаю - так сложились обстоятельства. В первый год ездил - нем совсем немного - всего 700 км / GSF1200S (даже смешно), т.к. не было открыто категории и отсутствовала экипировка, кроме шлема. Меня начала мучить совесть и я поставил его в гараж. За зиму были установил армированные шланги, перекрасил его так, как мне хотелось - получился очень свежим, ну и добавил некоторые приятности, такие как датчик температуры масла и зарядку - 12V - навигатора, поменян был руль - более широкий. В 2011 году начал эксплуатировать мот каждый день сезона - и в дождь и в жару. Сравнивать могу только с CBR919RR и CB400, т.к. - другом ездить не доводилось :2001-2006) Несмотря |- то. что охлаждение воздушно-масляное - справляется со своей задачей нормально, температура держится в районе 90-100, пару раз в 40 градусную жару в пробке доходило до 140 градусов. Посадка очень удобная, ! scope = "пятой точкеrow" очень комфортно, рулится просто великолепно с более широким рулем, нагрузки | Minimum ground clearance| 130mm - руки практически нет, так что если "поерзать" по сидению - всегда можно найти комфортное положение. Развесовка - города просто обалденная - торможение происходит достаточно комфортно и безопасно, в то время, как - CBR900RR - мот просто может встать "колом", если передавишь ручку, т.к. там весь вес - переднем колесе. В повороты ложиться нормально, чиркал ножками асфальт много раз, обошлось без срывов. Много раз возил противоположный пол - уверенно скажу, что все давали :-) Приходилось ездить и с пассажиром более 100 кг весом - не комфортно. Вес пассажира более 70 кг - мот замечет, но пробоев не было. Масло не жрет. Характер очень добрый, иногда он мне напоминает Шрека из мультика, но при грамотном диалоге с мотом мне удавалось давать жару в городе, что все живое чувствовало приближение за км GSF1200 / GSF1200S (он у меня с "укропом"). Мой рост 192, - нем я выгляжу гармонично, так что не рекомендую его тем, у кого рост небольшой - будет некомфортно. Мот достаточно тяжелый, когда мотор глушишь, сразу это понимаешь. На трассе расколбасов никогда не было - идет как по рельсам. Без оптекателя разгонялся до 240 прижавшись к баку, но начинает сдувать. Выпрямившись до 160. Комфортно ехать 120. В обслуживании достаточно неприхотлив, есть центральная подножка, резину не жрет. Вобщем я всем доволен. На дальняки еще не пробовал - только собираюсь. Версия с оптекателем вызывает отторжение :1995-2000)''----
135 mm - GSF1200 / GSF1200S (2001-2006)
|-
! scope = "row" | Acceleration to 100 km / h
| 3.07 sec
|-
! scope = "row" | Maximum speed
| 243 km / h
|-
! scope = "row" | Fuel tank capacity
| 19.0 L - GSF1200 / GSF1200S (1995-2000)
''Suzuki Bandit GSF 1200 S - название говорит само за себя20. Это настоящий бандит и пират в городских условиях, да и 0 L - загородных трассах тоже. Паровозная тяга двигателя позволяет - 5-й передаче ездить с 40 кмGSF1200 /ч до 180 км/ч GSF1200S (электронный ограничитель2001-2006). Отличная управляемость, удобство посадки, замечательная развесовка, четкие тормоза и остальные положительные качества. Мотик достойный уважения и восхищения. После определенного тюнинга становится настоящим StreetFighter|-ом ! scope = "row" | Motorcycle weight (уличным бойцомdry), и никому не рекомендуется тягаться с ним - городских улицах. На открытых пространствах ведят себя более сдержанно, так как эта модель не имеет обтекателя - противостояния ветру. 1200 кубов и паровозная тяга - низах разгоняет мотоцикл до 140 незаметно - пилота, и когда смотришь | 211 kg - спидометр - то сильно удивляешься - КОгда успел-то??? В виду надежности конструкции и популярности мотоцикла - выпускается до сих пор, но с еще более увеличенной кубатурой GSF1200 (до 1250) и с улучшенной коробкой. Есть версия с обтекателем 1995- но она не такая задиристая внешне :2000) Поэтому рекомендую всем ярым индивидуалистам купить б/у мотоцикл без обтекателя и сделать из него красивый мотоцикл - себя любимого. Данная модель очень популярна - переделки в Германии, а там ребята знают толк в мотоциклах :)''----
''Suzuki Bandit GSF 1200 S 214 kg - название говорит само за себя. Это настоящий бандит и пират в городских условиях, да и - загородных трассах тоже. Паровозная тяга двигателя позволяет - 5-й передаче ездить с 40 км/ч до 180 км/ч GSF1200S (электронный ограничитель). Отличная управляемость, удобство посадки, замечательная развесовка, четкие тормоза и остальные положительные качества. Мотик достойный уважения и восхищения. После определенного тюнинга становится настоящим StreetFighter1996-ом (уличным бойцом2000), и никому не рекомендуется тягаться с ним - городских улицах. На открытых пространствах ведят себя более сдержанно, так как эта модель не имеет обтекателя - противостояния ветру.''----
212 kg - GSF1200 (2001-2006)
''1.5 сезона откатал 215 kg - таком аппарате. и по городу катал и - дальняк 1000+ сподобился.''''Никаких серьезных нареканий нет. Разве что ветровик печалит, но у меня тоже нейкед вариант, и ветровик хз откуда.''''Расход 7-8 по трассе при 140-150 км\ч. По городу при агрессивной езде 9-10. GSF1200S (до красной отметки ни разу не откручивал, даже не в курсе''''есть там отсчека или нет.) Штатного света - нормальной езды по трассе не хватает, мучаюсь). ''----  ''С 2009 являюсь владельцем такого чуда2001-юда 96 года выпуска в нэйкед варианте (S это таки пластиковый2006).'' ''Правда ли, что нужно регулировать клапана каждые 6 000 км? да, особенность мотора.'' ''Есть ли правда в том, что карбюраторы |- самое "слабое" место этого байка? в принципе да, мотор капризный к качеству смеси, но 1 раз в сезон чистка и синхрон хватало с головой.'' ''Какой расход у мотоцикла в городских условиях (без вваливания в красную зону)? сложно по памяти сказать - больше 10 литров не было ни разу, иногда засекал 7 - сотню, в красную зону - нём вваливать задолбаешься, ибо езда по тахометру у меня получалась примерно от 3 до 6-7 (иногда 8) тыс оборотов (как раз в этом коридоре пики момента и мощности)'' ''Что смотреть\слушать\щупать в первую очередь при покупке данного аппарата? всё''|}
''Как штатный свет? Хватает ли? - штатном не катал''----</spoiler>== Читайте также Documentation ==* [[Suzuki_GSF1200_Bandit:_Тест-драйв_от_Моторевю_(Владимир_Здоров)|Suzuki GSF1200 Bandit: Тест-драйв от Моторевю (Владимир Здоров)]]* [[Suzuki_GSF1200_Bandit:_Тест-драйв_от_Моторевю_(Леонид_Юшкин)|Suzuki GSF1200 Bandit: Тест-драйв от Моторевю (Леонид Юшкин)]]* [[Suzuki_GSF1200_Bandit:_Тест-драйв_от_Моторевю_(Михаил_Лапшин)|Suzuki GSF1200 Bandit: Тест-драйв от Моторевю (Михаил Лапшин)]]* [[Suzuki_GSF1200S_Bandit:_Тест-драйв_от_Моторевю|Suzuki GSF1200S BanditCategory: Тест-драйв от МоторевюMotorcycles]]* [[Suzuki_GSF1200_Bandit:_Тест-драйв_manuals|Suzuki GSF1200 Bandit: Тест-драйв]]
== Документация ==* [[Suzuki_GSF1200_Bandit:_manuals|Suzuki GSF1200 Bandit: manuals]]{{Ads_recomended}}