ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð´Ð¾Ñожного моÑоÑикла Honda FX650 Vigor поÑвилаÑÑ - ÑÑнке в 1999 годÑ, пÑедÑÑавлÑÑ Ñобой по ÑÑÑи ÑеÑÑайлинг модели Honda SLR650. Тем не менее, обе модели пÑодолжали пÑоизводиÑÑÑÑ Ð¿Ð°ÑаллелÑно до 2000 года вклÑÑиÑелÑно. ÐÑновной ÑÑнок пÑодаж - ÑÑÑÐ°Ð½Ñ ÐвÑопÑ.
РоÑлиÑие Ð¾Ñ SLR, Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ FX650 Vigor полÑÑила более ÑовÑеменнÑй и более доÑожнÑй внеÑний, пеÑедний полÑобÑекаÑелÑ, Ñедло дÑÑгой ÑоÑÐ¼Ñ Ð¸ новÑÑ Ð¿ÑибоÑнÑÑ Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»Ñ Ñ ÑÐ°Ñ Ð¾Ð¼ÐµÑÑом. Ðемного оÑлиÑаÑÑÑ Ð¿Ð¾ габаÑиÑнÑм ÑазмеÑам, Vigor ниÑем не оÑлиÑалÑÑ Ð¾Ñ SLR650 в ÑÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑком плане - за оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Ñакже бÑл взÑÑ 1-ÑилиндÑовÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¾Ñ Honda Dominator 650, вÑдаÑÑий Ñе же ÑамÑе 39 л.Ñ. моÑноÑÑи и 54 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. ÐодвеÑки, Ñама и Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ Ð±Ñли иденÑиÑÐ½Ñ Ð¿ÑоÑлой модели.
ÐеÑмоÑÑÑ - ÑеÑÑайлинг и доволÑно инÑеÑеÑнÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑепÑÐ¸Ñ Ð¼Ð¾ÑоÑикла, он Ñак и не полÑÑил попÑлÑÑноÑÑи в ÐвÑопе и Ñже в 2000 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð½ÑаÑелÑно ÑоÑел Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹ÐµÑа. ÐÑодажи новÑÑ motorcycles пÑодолжалиÑÑ Ð´Ð¾ 2003 года, а Ñже в 2005 Ð³Ð¾Ð´Ñ Honda пÑедÑÑавила новÑÑ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ - базе данного двигаÑÐµÐ»Ñ - Honda FMX650. ÐпÑоÑем, она Ñакже вÑÑоким ÑпÑоÑом не полÑзовалаÑÑ Ð¸ к 2007 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð½ÑаÑелÑно покинÑла ÑÑнок.
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Honda FX650 Vigor:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Honda FX650 Vigor |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | доÑожнÑй |
| Ðод вÑпÑÑка | 1999-2000 |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ ÑÑÑбÑаÑÐ°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй |
| РабоÑий обÑем | 644 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 100,0 x 82,0 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 8.3:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | воздÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов - ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | SOHC, 4 клапана |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | каÑбÑÑаÑоÑ, 1x Keihin VE (диамеÑÑ Ð´ÑоÑÑÐµÐ»Ñ - 42,5 мм) |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | полноÑÑÑÑ ÑÑанзиÑÑоÑное |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 39,4 л.Ñ. (29,0 кÐÑ) пÑи 5750 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 54 Ðм (5,5 кг*м) пÑи 4500 об/мин |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 100/90-19 54S |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 120/90-17 64S |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 276 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 220 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 41 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° (неÑегÑлиÑÑемаÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 190 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Pro-Link Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (Ñег. пÑеднаÑÑга), Ñ Ð¾Ð´ - 170 мм |
| Ðлина моÑоÑикла | 2185 мм |
| ШиÑина моÑоÑикла | 765 мм |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1140 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1440 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 845 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 200 мм |
| Разгон до 100 км/Ñ | 5,5 Ñек |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 148 км/Ñ |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 13,0 л (вклÑÑÐ°Ñ ÑезеÑв - 3,0 л) |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑÑÑ Ð°Ñ) | 161 кг |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 175 кг |
РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива
СÑедний оÑиÑиалÑнÑй ÑаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива - Honda Vigor 650 ÑоÑÑавлÑÐµÑ 5,47 л - 100 км пÑÑи. ТоÑное знаÑение завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑкоÑоÑÑи и повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи пеÑедвижениÑ.
ÐокÑменÑаÑиÑ