Difference between revisions of "Suzuki RMX450"
(Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:RMX450 (Z)}} Category:О_мотоциклах {{#seo: |keywords=suzuki, rmx 450, характеристики, manual, мануал, specs |des…») |
m |
||
Line 16: | Line 16: | ||
* [[Honda_CRF450|Honda CRF450X]] | * [[Honda_CRF450|Honda CRF450X]] | ||
* [[Kawasaki_KLX450|Kawasaki KLX450R]] | * [[Kawasaki_KLX450|Kawasaki KLX450R]] | ||
+ | * [[KTM_450_EXC-F|KTM 450 EXC-F]] | ||
* [[Yamaha_WR450|Yamaha WR450F]] | * [[Yamaha_WR450|Yamaha WR450F]] | ||
Revision as of 10:19, 12 November 2020
Модель хард-эндуро Suzuki RMX450 появилась в 2010 году - рынках Европы и Северной Америки. Полное название модели - Suzuki RMX450Z. Мотоцикл был построен - общей базе с кроссовой версией Suzuki RM-Z450, отличаясь от неё настройками двигателя, подвесок, конфигурацией ходовой части, а также наличием электростартера и светотехники.
За основу Suzuki RMX450Z был взят 1-цилиндровый 4-тактный инжекторный двигатель жидкостного охлаждения, объёмом 449 см³, с двумя распредвалами (DOHC) и 4-мя клапанами. По тестам независимых изданий, данный мотор выдавал - заднем колесе более 40 л.с. мощности и почти 37 Нм крутящего момента.
Из других особенностей Suzuki RMX450 (RMX450Z) следует выделить алюминиевую раму, спортивные регулируемые подвески: спереди - вилка перевернутого типа с диаметром перьев 47 мм (регулируется по сжатию и отбою), сзади - прогрессивный маятник с моноамортизатором (имеет все регулировки - преднатяг, сжатие, отбой); 5-ступенчатую КПП, топливный бак - 6,2 л и 123,5 кг снаряженной массы.
Основные конкуренты Suzuki RMX450 (RMX450Z) в классе:
Фотографии
Технические характеристики
Технические характеристики Suzuki RMX450Z:
Модель | Suzuki RMX450Z |
---|---|
Тип мотоцикла | эндуро |
Год выпуска | 2010+ |
Рама | алюминиевая полудуплексная |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Рабочий объем | 449 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 96,0 x 62,1 мм |
Степень сжатия | 11.6:1 |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов - цилиндр | Цепной привод DOHC, 4 клапана |
Система подачи топлива | Инжектор, 1x 41 мм |
Тип зажигания | CDI |
Максимальная мощность | 40,5 л.с. (29,8 кВт) при 9100 об/мин – - колесе |
Максимальный крутящий момент | 36,6 Нм (3,8 кг*м) при 6500 об/мин – - колесе |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 80/100-21 (51M) |
Размер задней шины | 110/100-18 (64M) |
Передние тормоза | 1 диск, 250 мм, 2-поршневой суппорт |
Задние тормоза | 1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт |
Передняя подвеска | 47 мм вилка перевернутого типа (рег. сжатия и отбоя), ход - 310 мм |
Задняя подвеска | Маятниковая прогрессивная с моноамортизатором (полностью регулируемая), ход - 310 мм |
Длина мотоцикла | 2185 мм |
Ширина мотоцикла | 840 мм |
Высота мотоцикла | 1265 мм |
Колесная база | 1435 мм |
Высота по седлу | 950 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 320 мм |
Разгон до 100 км/ч | |
Максимальная скорость | |
Емкость бензобака | 6,2 л |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 123,5 кг |
Видео
fVhBgQjMWbA|300|right|2017 Suzuki RMX 450Z}} |