ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ñ Ð°Ñд-ÑндÑÑо Suzuki RMX450 поÑвилаÑÑ Ð² 2010 Ð³Ð¾Ð´Ñ - ÑÑÐ½ÐºÐ°Ñ ÐвÑÐ¾Ð¿Ñ Ð¸ СевеÑной ÐмеÑики. Ðолное название модели - Suzuki RMX450Z. ÐоÑоÑикл бÑл поÑÑÑоен - обÑей базе Ñ ÐºÑоÑÑовой веÑÑией Suzuki RM-Z450, оÑлиÑаÑÑÑ Ð¾Ñ Ð½ÐµÑ Ð½Ð°ÑÑÑойками двигаÑелÑ, подвеÑок, конÑигÑÑаÑией Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ ÑаÑÑи, а Ñакже налиÑием ÑлекÑÑоÑÑаÑÑеÑа и ÑвеÑоÑÐµÑ Ð½Ð¸ÐºÐ¸.
Ðа оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Suzuki RMX450Z бÑл взÑÑ 1-ÑилиндÑовÑй 4-ÑакÑнÑй инжекÑоÑнÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾ÑÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, обÑÑмом 449 Ñм³, Ñ Ð´Ð²ÑÐ¼Ñ ÑаÑпÑедвалами (DOHC) и 4-Ð¼Ñ ÐºÐ»Ð°Ð¿Ð°Ð½Ð°Ð¼Ð¸. Ðо ÑеÑÑам незавиÑимÑÑ Ð¸Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¹, даннÑй моÑÐ¾Ñ Ð²Ñдавал - заднем колеÑе более 40 л.Ñ. моÑноÑÑи и поÑÑи 37 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа.
Ðз дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¾ÑобенноÑÑей Suzuki RMX450 (RMX450Z) ÑледÑÐµÑ Ð²ÑделиÑÑ Ð°Ð»ÑминиевÑÑ ÑамÑ, ÑпоÑÑивнÑе ÑегÑлиÑÑемÑе подвеÑки: ÑпеÑеди - вилка пеÑевеÑнÑÑого Ñипа Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð¼ÐµÑÑом пеÑÑев 47 мм (ÑегÑлиÑÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾ ÑжаÑÐ¸Ñ Ð¸ оÑбоÑ), Ñзади - пÑогÑеÑÑивнÑй маÑÑник Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð²Ñе ÑегÑлиÑовки - пÑеднаÑÑг, ÑжаÑие, оÑбой); 5-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐÐ, ÑопливнÑй бак - 6,2 л и 123,5 кг ÑнаÑÑженной маÑÑÑ.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Suzuki RMX450Z:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Suzuki RMX450Z |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÑндÑÑо |
| Ðод вÑпÑÑка | 2010+ |
| Рама | алÑÐ¼Ð¸Ð½Ð¸ÐµÐ²Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑдÑплекÑÐ½Ð°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй |
| РабоÑий обÑем | 449 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 96,0 x 62,1 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 11.6:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов - ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | Цепной пÑивод DOHC, 4 клапана |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | ÐнжекÑоÑ, 1x 41 мм |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | CDI |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 40,5 л.Ñ. (29,8 кÐÑ) пÑи 9100 об/мин â - колеÑе |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 36,6 Ðм (3,8 кг*м) пÑи 6500 об/мин â - колеÑе |
| СÑепление | ÐногодиÑковое в маÑлÑной ванне, ÑÑоÑовÑй пÑивод |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 80/100-21 (51M) |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 110/100-18 (64M) |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 250 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 240 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 47 мм вилка пеÑевеÑнÑÑого Ñипа (Ñег. ÑжаÑÐ¸Ñ Ð¸ оÑбоÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 310 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | ÐаÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑогÑеÑÑÐ¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (полноÑÑÑÑ ÑегÑлиÑÑемаÑ), Ñ Ð¾Ð´ - 310 мм |
| Ðлина моÑоÑикла | 2185 мм |
| ШиÑина моÑоÑикла | 840 мм |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1265 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1435 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 950 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 320 мм |
| Разгон до 100 км/Ñ | |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 6,2 л |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 123,5 кг |
Ðидео
| fVhBgQjMWbA|300|right|2017 Suzuki RMX 450Z}} |