Difference between revisions of "Suzuki GZ250 Marauder"
m (1 версия импортирована) |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
|description=Suzuki Marauder 250: обзор, история модели, особенности, технические характеристики, цена. Отзывы. | |description=Suzuki Marauder 250: обзор, история модели, особенности, технические характеристики, цена. Отзывы. | ||
}} | }} | ||
− | [[Image: | + | [[Image:2006models-Suzuki-MarauderGZ250b.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GZ250 Marauder]] |
− | + | Модель круизера '''Suzuki GZ250 Marauder''' представляет собой младшую модель в линейке Marauder/Desperado, ориентированную, главным образом, - рынок азиатских стран, но официально продававшуюся и в США. Имея общие черты с моделями [[Suzuki_VZ400_Desperado|Suzuki VZ400 Desperado]] и [[Suzuki_VZ800_Desperado_(Marauder)|Suzuki VZ800 Desperado (Marauder)]], Marauder 250 не имеет с ними ничего общего в техническом плане. Модель также имеет название - '''Suzuki Marauder 250'''. | |
− | Модель круизера '''Suzuki GZ250 Marauder''' | ||
− | За основу Suzuki GZ250 Marauder был взят 1-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения, объемом 249 см³, выдающий | + | За основу Suzuki GZ250 Marauder был взят 1-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения, объемом 249 см³, выдающий 20 л.с. мощности почти 21 Нм крутящего момента. Максимальные характеристики - - 7000-8000 об/мин. Главная особенность мотора - двойная куполообразная камера сгорания (TDCC - Twin Dome Combustion Chamber). Двигатель не стал самостоятельной разработкой, а перекочевал с моделей [[Suzuki_TU250_(Volty,_Grasstracker)|Suzuki TU250]] и Suzuki GN250. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
В целом, модель Suzuki Marauder 250 отличается классическим внешним видом со спицованными колесами, двойным задним амортизатором, обычной телескопической вилкой и задними барабанными тормозами. | В целом, модель Suzuki Marauder 250 отличается классическим внешним видом со спицованными колесами, двойным задним амортизатором, обычной телескопической вилкой и задними барабанными тормозами. | ||
Line 26: | Line 21: | ||
== Краткая история модели == | == Краткая история модели == | ||
− | * | + | * 1998 г. - начало производства и продаж Suzuki Marauder 250. |
− | + | * 2015 г. - последний год продаж модели Suzuki Marauder 250. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
Технические характеристики Suzuki GZ250 Marauder: | Технические характеристики Suzuki GZ250 Marauder: | ||
− | {| | + | [[Image:3176-4795-large.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GZ250 Marauder]] |
− | + | [[Image:2010-suzuki-gz250-marauder-motorcycle-review-top 3.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GZ250 Marauder]] | |
+ | [[Image:2009-suzuki-gz250-1 1600x0w.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GZ250 Marauder]] | ||
+ | {{#ev:youtube|iYhhJY_BDI0|300|right|Краткий осмотр и звук мотоцикла Suzuki Marauder 250}} | ||
+ | {| align="center" border="1" | ||
+ | |Модель | ||
|Suzuki GZ250 Marauder | |Suzuki GZ250 Marauder | ||
|- | |- | ||
− | + | |Тип мотоцикла | |
|круизер | |круизер | ||
|- | |- | ||
− | + | |Год выпуска | |
− | | | + | |1998-2015 |
|- | |- | ||
− | + | |Рама | |
− | |стальная | + | |стальная |
|- | |- | ||
− | + | |Тип двигателя | |
|1-цилиндровый, 4-тактный | |1-цилиндровый, 4-тактный | ||
|- | |- | ||
− | + | |Рабочий объем | |
− | |249 | + | |249 куб. см. |
|- | |- | ||
− | + | |Диаметр цилиндра/ход поршня | |
− | |72 | + | |72 х 61,2 мм |
|- | |- | ||
− | + | |Степень сжатия | |
− | |9 | + | |9.0:1 |
|- | |- | ||
− | + | |Охлаждение | |
|воздушное | |воздушное | ||
|- | |- | ||
− | + | |Количество клапанов - цилиндр | |
− | | | + | |SOHC, 2 клапана |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |Система подачи топлива | |
− | | | + | |карбюратор, 1x BSR32SS |
|- | |- | ||
− | + | |Тип зажигания | |
− | | | + | |цифровое транзисторное |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |Максимальная мощность | |
− | |20 | + | |20 л.с. при 7500 об/мин (20,1 л.с. при 8000 об/мин - - колесе) |
|- | |- | ||
− | + | |Максимальный крутящий момент | |
+ | |20,6 Нм при 6500 об/мин (18,7 Нм при 7000 - - колесе) | ||
+ | |- | ||
+ | |Коробка передач | ||
|5-ступенчатая | |5-ступенчатая | ||
|- | |- | ||
− | + | |Тип привода | |
|цепь | |цепь | ||
|- | |- | ||
− | + | |Размер передней шины | |
− | |110/90-16 | + | |110/90-16 59P |
|- | |- | ||
− | + | |Размер задней шины | |
− | |130/90- | + | |130/90-15 66P |
|- | |- | ||
− | + | |Передние тормоза | |
− | |1 диск 275 мм, 1-поршневой суппорт | + | |1 диск, 275 мм, 1-поршневой суппорт |
|- | |- | ||
− | + | |Задние тормоза | |
− | | | + | |барабанные, 130 мм |
|- | |- | ||
− | + | |Передняя подвеска | |
− | |телескопическая вилка | + | |телескопическая вилка |
|- | |- | ||
− | + | |Задняя подвеска | |
− | |маятниковая с двумя амортизаторами ( | + | |маятниковая с двумя амортизаторами (рег. преднатяга) |
|- | |- | ||
− | + | |Габаритные размеры | |
− | | | + | |2160x815x1090 мм |
|- | |- | ||
− | + | |Колесная база | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|1450 мм | |1450 мм | ||
|- | |- | ||
− | + | |Высота по седлу | |
− | |||
− | |||
− | |||
|680 мм | |680 мм | ||
|- | |- | ||
− | + | |Максимальная скорость | |
− | + | |110,0 км/ч | |
|- | |- | ||
− | + | |Емкость бензобака | |
− | | | + | |13 л |
|- | |- | ||
− | + | |Масса мотоцикла (снаряженная) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|150 кг | |150 кг | ||
− | |||
|} | |} | ||
== Расход топлива == | == Расход топлива == | ||
− | + | Средний расход топлива - Suzuki GZ250 Marauder, по отзывам владельцев (сервис fuelly.com), составляет 4,28 л - 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | |
− | + | ||
== Цена == | == Цена == | ||
Цена - модели Suzuki GZ250 Marauder в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ составляет $2200-2500. | Цена - модели Suzuki GZ250 Marauder в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ составляет $2200-2500. | ||
== Видео == | == Видео == | ||
− | * | + | * Краткий осмотр и звук мотоцикла Suzuki Marauder 250. |
== Отзывы == | == Отзывы == |
Revision as of 12:57, 24 May 2018
Модель круизера Suzuki GZ250 Marauder представляет собой младшую модель в линейке Marauder/Desperado, ориентированную, главным образом, - рынок азиатских стран, но официально продававшуюся и в США. Имея общие черты с моделями Suzuki VZ400 Desperado и Suzuki VZ800 Desperado (Marauder), Marauder 250 не имеет с ними ничего общего в техническом плане. Модель также имеет название - Suzuki Marauder 250.
За основу Suzuki GZ250 Marauder был взят 1-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения, объемом 249 см³, выдающий 20 л.с. мощности почти 21 Нм крутящего момента. Максимальные характеристики - - 7000-8000 об/мин. Главная особенность мотора - двойная куполообразная камера сгорания (TDCC - Twin Dome Combustion Chamber). Двигатель не стал самостоятельной разработкой, а перекочевал с моделей Suzuki TU250 и Suzuki GN250.
В целом, модель Suzuki Marauder 250 отличается классическим внешним видом со спицованными колесами, двойным задним амортизатором, обычной телескопической вилкой и задними барабанными тормозами.
Suzuki GZ250 Marauder отлично подходит - начинающих райдеров и тем, кому нужен легкий, недорогой и экономичный классический мотоцикл - передвижения по городу. Благодаря использованию простых решений, обслуживание мотоцикла довольно дешево и не требует каких-то специальных навыков и инструментов.
Основные конкуренты Suzuki GZ250 Marauder в классе:
- Honda Rebel 250 / Honda Magna 250
- Kawasaki VN250 Eliminator
- Yamaha Drag Star 250 / Yamaha Virago 250
Contents
Краткая история модели
- 1998 г. - начало производства и продаж Suzuki Marauder 250.
- 2015 г. - последний год продаж модели Suzuki Marauder 250.
Технические характеристики
Технические характеристики Suzuki GZ250 Marauder:
{{#ev:youtube|iYhhJY_BDI0|300|right|Краткий осмотр и звук мотоцикла Suzuki Marauder 250}}
Модель | Suzuki GZ250 Marauder |
Тип мотоцикла | круизер |
Год выпуска | 1998-2015 |
Рама | стальная |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Рабочий объем | 249 куб. см. |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 72 х 61,2 мм |
Степень сжатия | 9.0:1 |
Охлаждение | воздушное |
Количество клапанов - цилиндр | SOHC, 2 клапана |
Система подачи топлива | карбюратор, 1x BSR32SS |
Тип зажигания | цифровое транзисторное |
Максимальная мощность | 20 л.с. при 7500 об/мин (20,1 л.с. при 8000 об/мин - - колесе) |
Максимальный крутящий момент | 20,6 Нм при 6500 об/мин (18,7 Нм при 7000 - - колесе) |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 110/90-16 59P |
Размер задней шины | 130/90-15 66P |
Передние тормоза | 1 диск, 275 мм, 1-поршневой суппорт |
Задние тормоза | барабанные, 130 мм |
Передняя подвеска | телескопическая вилка |
Задняя подвеска | маятниковая с двумя амортизаторами (рег. преднатяга) |
Габаритные размеры | 2160x815x1090 мм |
Колесная база | 1450 мм |
Высота по седлу | 680 мм |
Максимальная скорость | 110,0 км/ч |
Емкость бензобака | 13 л |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 150 кг |
Расход топлива
Средний расход топлива - Suzuki GZ250 Marauder, по отзывам владельцев (сервис fuelly.com), составляет 4,28 л - 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды.
Цена
Цена - модели Suzuki GZ250 Marauder в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ составляет $2200-2500.
Видео
- Краткий осмотр и звук мотоцикла Suzuki Marauder 250.
Отзывы
Отзывы о Suzuki GZ250 Marauder:
<spoiler> Если в двух словах - не рекомендую. Причина даже не в нераспространенности, а в банальном недостатке л.с. На одном цилиндре твой Марадер будет до боли напоминать ебрика... з.ы. НЕ крутить такие моты нельзя, рабочие обороты опять же - - уровне ебрика... Мощно пердеть можно разве что до 40-50 км/ч, - бОльших скоростях о чоппере напоминает только "чОпперный" внешний вид. Скорость 110км/ч - нем достичь можно. Другой вопрос - а нужна ли она тебе??? На такой скорости оно орет что дурное... з.з.ы. Посмотри - сузуки интрудер400, очень рекомендую...
Отличный учебный и экономичный мот, да и посадка в нем прямая. что в городской толкучке в самый раз, вдобавок достаточно легкий вес мотка, это прекрасная альтернатива китаезным скутерам.
Первые впечатления: поездка из мастерской по трассе, 60 км. Три части: равнина, под'ем в горы и город.
1. Равнина - все едут 100-130 (знак - до 100 км/ч). Я ехал 90-95, это его крейсерская скорость. Вообще больше 100 специалисты сказали не ехать - мотор перегружается. Несколько раз разгонялся до 100, но моторчик уже стучит и вибрации появляются, некомфортно. Хотя люди пишут, что и до 125 можно разогнаться.
2. По горной части: по большей части тянет - 5-й передаче, если не снижать скорость ниже 65. На виражах очень управляем, легко закладывается. Но я не шибко лихачил - новая задняя резина, надо ее обкатать еще.
3. По большому городу - очень удобно, хорошая посадка, все видно, но разгон медленный со светофоров, машины сзади сигналят. Но может это я еще не привык переключаться - раньше ездил - скутерах, Suzuki DR350 и Honda CB250. Тут лапка переключения передач вынесена вперед, все-же чоппер, надо приноровиться.
Я понял, что хоть мотор от GN250, но передаточное число изменили, чтобы больше тянул - низких передачах, за счет снижения максималки. Короче, - скоростной трассы он не подходит, а - обычных дорог, включая горные и по городу - самое то, что новичку надо.
</spoiler>