ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð±ÑджеÑного ÑндÑÑо-моÑоÑикла Honda XR 125 бÑла впеÑвÑе показана в 2003 Ð³Ð¾Ð´Ñ - евÑопейÑкого ÑÑнка. Ðолное название - Honda XR125L. ÐоÑоÑикл вÑделÑеÑÑÑ ÑнивеÑÑалÑноÑÑÑÑ Ð¸ÑполÑзованиÑ, пÑоÑÑоÑой компоновкой и низкой ÑÑоимоÑÑÑÑ, делаÑÑÐ¸Ñ ÐµÐ³Ð¾ ÑÑезвÑÑайно попÑлÑÑнÑм ÑÑеди новиÑков и Ñ Ð¾ÑоÑей заменой киÑайÑкой ÑÐµÑ Ð½Ð¸ÐºÐµ.
Ðа пеÑвооÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Honda XR 125 бÑл взÑÑ 1-ÑилиндÑовÑй 4-ÑакÑнÑй моÑÐ¾Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑного Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, иÑполÑзовавÑийÑÑ - моÑоÑикле Honda CG125 и вÑдаÑÑий немногим более 11 л.Ñ. и 10 Ðм. ÐоÑÐ¾Ñ Ð¾ÑлиÑаеÑÑÑ Ð¿ÑоÑÑой конÑÑÑÑкÑией - 2 клапана и один ÑаÑпÑедвал.
Ð¥Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ Honda XR125L пÑедÑÑавлена в ввиде обÑÑной ÑÑалÑной ÑамÑ, пÑоÑÑенÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑок (ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° и моноамоÑÑизаÑоÑ), диÑкового пеÑеднего и баÑабанного заднего ÑоÑмоза.
2007 год ÑÑал поÑледним годом пÑоизводÑÑва модиÑикаÑии - евÑопейÑкого ÑÑнка. ÐиÑÑ Ð² 2010 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¿ÑоизводÑÑво бÑло пÑодолжено, и модиÑикаÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ÑвилаÑÑ Ð² ÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ñ Ð®Ð¶Ð½Ð¾Ð¹ ÐмеÑики. РпеÑиод Ñ 2011 по 2012 гг. моÑоÑикл пÑодавалÑÑ Ñак же - Ð¤Ð¸Ð»Ð¸Ð¿Ð¿Ð¸Ð½Ð°Ñ , в Ðовой Ðеландии и наÑал акÑивно пÑодаваÑÑÑÑ Ð² Южной ÐÑÑике. ÐоÑледний год пÑоизводÑÑва - 2018.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Honda XR125L в клаÑÑе:
- Kawasaki KLX 125
- Suzuki DR 125
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Honda XR 125 (XR125L):
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Honda XR125L |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÑндÑÑо |
| Ðод вÑпÑÑка | 2003-2018 |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑдÑплекÑÐ½Ð°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй |
| РабоÑий обÑем | 124,7 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 52,4 x 57,8 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 9.2:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | воздÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов - ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | SOHC, 2 клапана |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | ÐаÑбÑÑаÑоÑ, 1x 22 мм |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | CDI |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 11,6 л.Ñ. (8,5 кÐÑ) пÑи 8500 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 10,6 Ðм (1,08 кг*м) пÑи 7000 об/мин |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 90/90-19M/C (52P) |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 110/90-17M/C (60P) |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 240 мм, 2-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| Ðадние ÑоÑмоза | баÑабан |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 31 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ°, Ñ Ð¾Ð´ - 162,4 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | ÐаÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом, Ñ Ð¾Ð´ - 150 мм |
| Ðлина моÑоÑикла | 2100 мм |
| ШиÑина моÑоÑикла | 820 мм |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1126 ии |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1361 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 825 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 243 мм |
| РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива | 3,92 л / 100 км |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 12,0 л (вклÑÑÐ°Ñ ÑезеÑв â 3,2 л) |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 129,6 кг |
ÐоделÑнÑй ÑÑд внедоÑожнÑÑ motorcycles Honda
| Honda | ||
|---|---|---|
| 85-150 Ñм³ | CR85R · CR125R · XR125 · CRF150R | |
| 200-250 Ñм³ | CR250R · CRF250R/X · CRF250L · CRM250 · XR250 · NX250 | |
| 400-500 Ñм³ | XR400 · CRF450 · CRF450L · CR500 | |
| 600-750 Ñм³ | XR650 | |
ÐокÑменÑаÑиÑ