Yamaha XT660X
ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÑÑпеÑмоÑо Yamaha XT660X поÑвилаÑÑ Ð² 2004 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð²Ð¼ÐµÑÑе Ñ ÑндÑÑо Yamaha XT660R. Ðа оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Ð¼Ð¾ÑоÑикла бÑл взÑÑ ÑÐ¾Ñ Ð¶Ðµ 1-ÑилиндÑовÑй двигаÑÐµÐ»Ñ Minarelli, обÑемом 659 кÑб. Ñм., вÑдаÑÑий 48 л.Ñ. моÑноÑÑи и поÑÑи 60 Ðм кÑÑÑÑÑего моменÑа. ÐаннÑй моÑÐ¾Ñ ÑÑавиÑÑÑ Ñакже - Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ MT-03. РоÑлиÑие Ð¾Ñ ÑндÑÑо, Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Yamaha XT660X Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ ÑÑд ÑÑÑеÑÑвеннÑÑ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ð¹:
- УменÑÑен вÑÐ»ÐµÑ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ¸ - 1,25 гÑадÑÑов.
- Ход пеÑедней подвеÑки ÑменÑÑен до 200 мм (Ñ 2007 г. - 191 мм), ÑлеменÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑок более жеÑÑкие.
- СпиÑованнÑе колеÑа Excel - 17 дÑймов.
- Ðолее моÑнÑй пеÑедний ÑоÑмоз - диÑк 320 мм, 4-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ Brembo.
- УвелиÑÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑнаÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑа - 186 кг пÑоÑив 181 кг Ñ XT660R.
Ðз Ñ Ð°ÑакÑеÑнÑÑ Ð¾ÑобенноÑÑей Yamaha XT660X ÑледÑÐµÑ Ð²ÑделиÑÑ ÑÑалÑнÑÑ ÑамÑ, пÑоÑÑÑе подвеÑки в виде обÑÑной ÑелеÑкопиÑеÑкой вилки и моноамоÑÑизаÑоÑа, инжекÑоÑнÑÑ ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑелÑ, 5-ÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÐÐÐ, ÑопливнÑй бак - 15 л и 186 кг ÑнаÑÑженной маÑÑÑ.
2014 год ÑÑал поÑледним годом пÑоизводÑÑва Yamaha XT660X, поÑле Ñего она покинÑла ÑÑнок и далÑнейÑего ÑазвиÑÐ¸Ñ Ð½Ðµ полÑÑила.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ Yamaha XT660X в клаÑÑе:
ФоÑогÑаÑии
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики Yamaha XT660X:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Yamaha XT660X |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | ÑÑпеÑмоÑо |
| Ðод вÑпÑÑка | 2004-2014 |
| Рама | ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй |
| РабоÑий обÑем | 660 кÑб. Ñм. |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 100,0 x 84,0 мм |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 10.0:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов - ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | SOHC, 4 клапана |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | инжекÑоÑ, 1x Mikuni 44 mm |
| Тип Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | ÑиÑÑовое TCI |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 48,0 л.Ñ. (35,3 кÐÑ) пÑи 6000 об/мин |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 60,0 Ðм (6,1 кг-м) пÑи 5250 об/мин |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 120/70-17 M/C (58H) |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 160/60-17 M/C (69H) |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 320 мм, 4-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| Ðадние ÑоÑмоза | 1 диÑк, 245 мм, 1-поÑÑневой ÑÑппоÑÑ |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | 43 мм ÑелеÑкопиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ°, Ñ Ð¾Ð´ - 200 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (ÑегÑлиÑовка пÑеднаÑÑга), Ñ
од - 200 мм - XT660X (2004-2006)
маÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑом (ÑегÑлиÑовка пÑеднаÑÑга), Ñ Ð¾Ð´ - 191 мм - XT660X (2007-2014) |
| Ðлина моÑоÑикла | 2150 мм |
| ШиÑина моÑоÑикла | 865 мм |
| ÐÑÑоÑа моÑоÑикла | 1210 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1490 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 870 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 205 мм |
| Разгон до 100 км/Ñ | 5,1 Ñек |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ | 174 км/Ñ |
| РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива | 4,8 л / 100 км |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 15,0 л (вклÑÑÐ°Ñ ÑезеÑв - 5,0 л) |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 186 кг |
ÐоделÑнÑй ÑÑд внедоÑожнÑÑ motorcycles Yamaha
| Yamaha | ||
|---|---|---|
| 85-150 Ñм³ | YZ85 · WR125 · YZ125 | |
| 200-250 Ñм³ | TW200 · TW225 · Serow 225 · Serow 250 · TT-R250 · WR250F · XG250 · YZ250 · YZ250F | |
| 400-500 Ñм³ | WR450F · YZ450F | |
| 600-750 Ñм³ | XT660R | |
Ðидео
| yuRaK2waQgA|300|right|2004 Yamaha XT660X Review}} |
ЧиÑайÑе Ñакже
- Yamaha XT660X: ТеÑÑ-дÑайв Ð¾Ñ Ð¶ÑÑнала ÐоÑодÑайв
- Yamaha XT660X: СÑавниÑелÑнÑй ÑеÑÑ Ñ Suzuki DR-Z400SM